Просто заполните форму и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
Обязательные для заполнения поля выделены звездочкой *
×Светодиодный прожектор предназначен для освещения производственных помещений, архитектурных форм, фасадов зданий, рекламных конструкций, улиц, площадей, спортивных площадок и других открытых территорий. Корпус имеет большую площадь радиатора, стильный дизайн. Светодиоды смонтированы на алюминиевую плату - это увеличивает срок службы светильника. Стекло - ударопрочный монолитный поликарбонат прозрачное (3мм).
Цена
10000 руб.
| Световой поток светильника, Лм | 12000+-10% |
| Потребляемая мощность, Вт не более | 80 |
| Напряжение питающей сети, В | 170-264 |
| Частота питающей сети, Гц | 50-60 |
| Потребляемый ток, А не более | 0,5 |
| Коэффициент мощности cosФ, не менее | 0,98 |
| Температура цветовая, К | 4500-5500 |
| Индекс цветопередачи, Ra | > 80 |
| Температура окружающей среды, оС | от- 65 до +45 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Габаритные размеры без крепления, мм | 1020*106*57 или 520*320*57 |
| Крепление : | подвесное, скоба - настенное, консольное (до 55,5 мм) |
| Габаритные размеры в упаковке , мм | 620*116*67 |
| Масса без крепления, кг | 4,4 |
| Ресурс работы светодиодного модуля, лет не менее | 20 |
| Угол излучения на уровне силы света 0,5 от осевой | 120 |
| Освещенность в Люксах на поверхности при подвесе | |
| 1 метр | 6000 |
| 2 метра | 1500 |
| 3 метра | 660 |
| 4 метра | 375 |
| 5 метров | 240 |
| Стекло из ударопрочного поликарбоната, радиатор - анодированный алюминий. | |
| Гарантийный срок эксплуатации, года | 2 |
| Светодиоды | LG (Корея), SEOUL (Корея) |
Заполните все поля корректно!